| 订货号 | JHQ-C | 品牌 | 丰麦隆 | 货号 | JHQ-C |
| 型号 | JHQ-C | 配件适用对象 | 起重机 | 规格 | C-1直径65*80,C-2直径80*80,C-3直径80*100,C-4直径100*80,C-5直径100*100,C-6直径100*125 |
| 是否跨境出口专供货源 | 否 |



型号 | D mm | H mm | h mm | B mm | b mm | Φ mm | 缓冲容量 kn.m | 缓冲行程 mm | 缓冲力 kn |
JHQ-C-1 | 65 | 80 | 8 | 100 | 70 | 12 | 0.265 | 60 | 28 |
JHQ-C-2 | 80 | 80 | 8 | 115 | 85 | 12 | 0.400 | 60 | 42 |
JHQ-C-3 | 80 | 100 | 8 | 115 | 85 | 12 | 0.502 | 75 | 42 |
JHQ-C-4 | 100 | 80 | 8 | 130 | 100 | 14 | 0.628 | 60 | 66 |
JHQ-C-5 | 100 | 100 | 8 | 130 | 100 | 14 | 0.785 | 75 | 66 |
JHQ-C-6 | 100 | 125 | 8 | 130 | 100 | 14 | 0.980 | 94 | 66 |
JHQ-C-7 | 125 | 100 | 10 | 165 | 130 | 14 | 1.227 | 75 | 103 |
JHQ-C-8 | 125 | 125 | 10 | 165 | 130 | 14 | 1.533 | 94 | 103 |
JHQ-C-9 | 125 | 160 | 10 | 165 | 130 | 14 | 1.960 | 120 | 103 |
JHQ-C-10 | 160 | 125 | 10 | 200 | 160 | 18 | 2.512 | 94 | 169 |
JHQ-C-11 | 160 | 160 | 10 | 200 | 160 | 18 | 3.125 | 120 | 169 |
JHQ-C-12 | 160 | 200 | 10 | 200 | 200 | 18 | 4.019 | 150 | 169 |
JHQ-C-13 | 200 | 160 | 12 | 250 | 200 | 18 | 5.024 | 120 | 265 |
JHQ-C-14 | 200 | 200 | 12 | 250 | 200 | 18 | 6.280 | 150 | 265 |
JHQ-C-15 | 200 | 250 | 12 | 250 | 200 | 18 | 7.850 | 188 | 265 |
JHQ-C-16 | 250 | 200 | 12 | 320 | 250 | 22 | 9.810 | 150 | 414 |
JHQ-C-17 | 250 | 250 | 12 | 320 | 250 | 22 | 12.266 | 188 | 414 |
JHQ-C-18 | 250 | 320 | 12 | 320 | 250 | 22 | 15.700 | 240 | 414 |
JHQ-C-19 | 320 | 250 | 14 | 400 | 315 | 22 | 20.096 | 188 | 675 |
JHQ-C-20 | 320 | 320 | 14 | 400 | 315 | 22 | 25.732 | 240 | 675 |
JHQ-C-21 | 320 | 400 | 14 | 400 | 315 | 22 | 32.154 | 300 | 675 |
JHQ-C-22 | 320 | 450 | 14 | 400 | 315 | 22 | 36.17 | 337 | 675 |
JHQ-C-23 | 400 | 450 | 14 | 460 | 370 | 22 | 56.5 | 337 | 1054 |
JHQ-C-24 | 400 | 300 | 14 | 460 | 370 | 22 | 37.7 | 225 | 1054 |
JHQ-C-25 | 430 | 400 | 14 | 460 | 370 | 22 | 65.3 | 337 | 1218 |
注:以上参数仅供参考,具体以产品实际出厂尺寸为准。 | |||||||||
- 公司类型私营合伙企业
- 经营模式生产加工-私营合伙企业
- 联系人靳玉亮
- 联系手机13837393938
- 联系固话0373-8615234
- 公司地址河南省新乡市长垣市魏庄工业园区配件市场
-
XLD4-11-3摆线减速机XLD4-23-2.2,XLD4-43-3,XLD4-87-3 ¥293.00 -
萨迦3米3小型运输车 ¥100000.00 -
东风天锦6.8米肉钩冷藏车销售点 ¥10000.00 -
XWY4-87-0.75KW摆线减速机传动比效率XWY4-87-1.1KW推荐厂家 ¥776.00 -
NMRV090-10-Y4KW减速机减速机NMRV090-10-Y100L1-4推荐厂家 ¥909.00 -
阿里五十铃蓝牌1类危险品民爆车 ¥100000.00 -
XLD3-9-1.5摆线减速机XLD3-29-1.1,XLD3-47-2.2,XLD3-59-1.1 ¥694.00 -
XLD8-11-18.5摆线减速机XLD8-29-18.5,XLD8-59-15,XLD8-71-1 ¥905.00 -
达坂城汕德卡品牌一类民爆车 ¥100000.00 -
BK375BR77-Y0.25kW-4P-5804-M2-I齿轮减速机KA67-NA36-M1-YV ¥255.00 -
XW3-9,XW3-29,XW3-59摆线针轮减速机 ¥234.00 -
福田奥铃6.8米冷藏车生产工厂 ¥10000.00 -
MTP37-Y0.18KW-4P-128.51-M1-0°减速机电机推荐厂家 ¥694.00 -
BLD6-9-22-6P摆线减速机BLD6-29-22,BLD6-59-18.5,BLD6-71-7 ¥397.00 -
轴承箱+电机FA87A-67.9-YEJ5.5-H2-90推荐厂家 ¥905.00





免费会员
进入店铺
店铺留言


